Elecciones Municipales en Rociana
En nuestra democracia se han celebrado nueve elecciones municipales en nuestro pueblo que comprendidas el periodo que va desde el año 1979 hasta el 2011. Desde entonces cada cuatro años elegimos a nuestros representantes locales mediante sufragio universal, libre, directo y secreto; según establece nuestra Constitución.
Debido al número de habitantes de nuestra localidad, el Ayuntamiento de Rociana lo componen trece concejales que son elegidos tras aplicar un sistema de elección proporcional denominado ley D'Hont. Una vez conocidos los concejales, el Alcalde es elegido por todos los concejales de entre ellos por mayoría absoluta. Si no se alcanza tal mayoría es elegido Alcalde el primer candidato de la lista más votada.
A continuación se encuentran los resultados electorales de las citadas celebraciones:
- Elecciones municipales del 3 de abril de 1979
- Elecciones municipales del 8 de mayo de 1983
- Elecciones municipales del 10 de junio de 1987
- Elecciones municipales del 26 de mayo de 1991
- Elecciones municipales del 28 de mayo de 1995
- Elecciones municipales del 13 de junio de 1999
- Elecciones municipales del 23 de mayo de 2003
- Elecciones municipales del 27 de mayo de 2007
- Elecciones municipales del 22 de mayo de 2011
Elecciones municipales del 3 de abril de 1979
| Número de mesas | 5 | |
| Censo electoral | 4347 | |
| Número de votos | 2767 | 63,6% |
| Abstenciones | 1580 | 36,3% |
| Votos válidos | 2749 | 99,3% |
| Votos nulos | 18 | 0,6% |
| Votos blancos | 4 | 0,1% |
| Votos a candidaturas | 2745 | 99,8% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| UCD | Unión de Centro Democrático | 1364 | 49,7% | 7 | - Diego Pérez García - Guillermo Acosta Otero - José Fco. Gómez Ávila - Antonio Picón López - Rafael Díaz Lagares - Manuel Sagasta Martín - Ana Palomo Acosta |
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1303 | 47,1% | 6 | - Salvador Durán Durán - Juan Camacho Morejón - Antonio Ramírez Almanza - Amaro Huelva Macías - Luis Ramos Sánchez - Francisco Álvarez Parra |
| FN | Fuerza Nueva | 88 | 3,2% | 0 | |
Elecciones municipales del 8 de mayo de 1983
| Número de mesas | 5 | |
| Censo electoral | 4447 | |
| Número de votos | 3179 | 71,4% |
| Abstenciones | 1268 | 28,5% |
| Votos válidos | 3169 | 99,6% |
| Votos nulos | 10 | 0,3% |
| Votos blancos | 2 | 0,06% |
| Votos a candidaturas | 3167 | 99,9% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1533 | 48,4% | 7 | - Antonio Ramírez Almanza - Fco. Javier Picón Sánchez - Jacinto Villarejo Ramos - Manuel Bort Pichardo - Antonio Muñoz Bort - José Mª Pichardo Picón - Manuel García Barrera |
| IR | Independientes de Rociana | 1519 | 48,0% | 6 | - Diego Pérez García - José Fco. Gómez Ávila - José Mª García Muñoz - Rafael Díaz Lagares - Antonio Picón López - Juan Manuel Padilla Pino |
| PCE | Partido Comunista de España | 115 | 3,6% | 0 | |
Elecciones municipales del 10 de junio de 1987
| Número de mesas | 5 | |
| Censo electoral | 4608 | |
| Número de votos | 3518 | 76,35% |
| Abstenciones | 1090 | 23,65% |
| Votos válidos | 3493 | 99,29% |
| Votos nulos | 25 | 0,71% |
| Votos blancos | 16 | 0,46% |
| Votos a candidaturas | 3477 | 99,54% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1839 | 52,65% | 7 | - Antonio Ramírez Almanza - Diego Valencia Moulín - Diego Soriano Sánchez - Juan Manuel Muñoz Pichardo - José Calvo Mesa - Balduíno Hernández Pi - Agustín Orihuela García |
| CDS | Centro Democrático y Social | 1383 | 39,59% | 5 | - Diego Pérez García - José Fco. Gómez Ávila - Diego Sánchez Padilla - Rafael Díaz Lagares - Mª Josefa Cárdenas García |
| AP | Alianza Popular | 225 | 7,3% | 1 | - Alfonso Viejo Rivero |
Elecciones municipales del 26 de mayo de 1991
| Número de mesas | 5 | |
| Censo electoral | 4774 | |
| Número de votos | 3244 | 67,95% |
| Abstenciones | 1530 | 32,05% |
| Votos válidos | 3222 | 99,32% |
| Votos nulos | 22 | 0,68% |
| Votos blancos | 16 | 0,5% |
| Votos a candidaturas | 3206 | 99,5% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 2369 | 73,53% | 10 | - Antonio Ramírez Almanza - Diego Soriano Sánchez - J. Joaquín Villarán Domínguez - José Calvo Mesa - Mª Teresa García Soltero - Agustín Orihuela García - Andrés Pichardo Iglesias - Manuel López García - J. Joaquín Martín Hernández - Encarnación Padilla Bando |
| PP | Partido Popular | 837 | 25,98% | 3 | - Alfonso Viejo Rivero - José Rivera Betanzos - Rufino Sagasta Márquez |
Elecciones municipales del 28 de mayo de 1995
| Número de mesas | 5 | |
| Censo electoral | 4489 | |
| Número de votos | 3458 | 77,03% |
| Abstenciones | 1031 | 22,97% |
| Votos válidos | 3442 | 99,54% |
| Votos nulos | 16 | 0,46% |
| Votos blancos | 37 | 1,07% |
| Votos a candidaturas | 3405 | 98,93% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 2162 | 62,81% | 9 | - Antonio Ramírez Almanza - José Soltero Betanzos - Manuel López García - Amaro Huelva Betanzos - Mª Teresa García Soltero - Agustín Orihuela García - Antonio José Pichardo Rivero - Manuel Martín Sánchez - Manuel Rodríguez Calvo |
| PP | Partido Popular | 1102 | 32,02% | 4 | - Alfonso Viejo Rivero - Fernando Cabrera Ruiz - Rufino Sagasta Márquez - Mª del Rocío Acevedo Mora |
| IU-LV-CA | Izquiera Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | 141 | 4,1% | 0 | |
Elecciones municipales del 13 de junio de 1999
| Número de mesas | 7 | |
| Censo electoral | 5015 | |
| Número de votos | 3789 | 75,55% |
| Abstenciones | 1226 | 24,45% |
| Votos válidos | 3773 | 99,58% |
| Votos nulos | 16 | 0,42% |
| Votos blancos | 25 | 0,66% |
| Votos a candidaturas | 3748 | 99,34% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1948 | 51,63% | 7 | - Amaro Huelva Betanzos - José Soltero Betanzos - Antonio Ramírez Almanza - Josefa Mª Miguel Sánchez - Agustín Orihuela García - Antonio Picón Pichardo - Manuel Acosta Hernández |
| PP | Partido Popular | 847 | 22,45% | 3 | - Alfonso Viejo Rivero - Mª del Rocío Acevedo Mora - Mª Dolores Molina Alvarado |
| IR | Independientes de Rociana | 827 | 21,92% | 3 | - Diego Pérez García - Lidia Inmaculada Picón Pichardo - Pedro Rivera Betanzos |
| IU-LV-CA | Izquiera Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | 126 | 3,34% | 0 | |
Elecciones municipales del 23 de mayo de 2003
| Número de mesas | 7 | |
| Censo electoral | 5007 | |
| Número de votos | 3855 | 76,99% |
| Abstenciones | 1152 | 23,01% |
| Votos válidos | 3846 | 99,77% |
| Votos nulos | 9 | 0,23% |
| Votos blancos | 26 | 0,68% |
| Votos a candidaturas | 3820 | 99,32% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PA | Partido Andalucista | 1465 | 38,09% | 5 | - José Fco. Gómez Ávila - Wenceslao Muñoz García - Eladio Martín Bort - José Antonio García Riquel - Isabel Mª García Rodríguez |
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1415 | 36,79% | 5 | - Amaro Huelva Betanzos - José Soltero Betanzo - Josefa Mª Miguel Sánchez - Antonio Picón Pichardo - Antonio Ramírez Almanza |
| PP | Partido Popular | 745 | 19,6% | 3 | - Mª del Rocío Acevedo Mora - Fco. Rafael Pérez Iglesias - Mª del Mar Rufo Valencia |
| IU-LV-CA | Izquiera Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | 186 | 4,84% | 0 | |
Elecciones municipales del 27 de mayo de 2007
| Número de mesas | 10 | |
| Censo electoral | 5084 | |
| Número de votos | 3525 | 69,36% |
| Abstenciones | 1559 | 30,64% |
| Votos válidos | 3505 | 99,43% |
| Votos nulos | 20 | 0,57% |
| Votos blancos | 36 | 1,02% |
| Votos a candidaturas | 3469 | 98,97% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1593 | 45,40% | 7 | - Amaro Huelva Betanzos - Fátima del Socorro Muñoz Macías - Antonio Picón Pichardo - Mª Socorro de Toro Huelva - Diego Pichardo Rivero - Mª Socorro Reyes Martín - Fco. José Bando Pino |
| PA | Partido Andalucista | 1032 | 29,41% | 4 | - Wenceslao Muñoz García - Francisco Palomo Bort - Isabel Mª García Rodríguez - Mª Rocío Hernández Macías |
| PP | Partido Popular | 643 | 18,32% | 3 | - Mª del Mar Rufo Valencia - José Rivera Betanzos |
| IU-LV-CA | Izquiera Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | 205 | 5,84% | 0 | |
Elecciones municipales del 22 de mayo de 2011
| Número de mesas | 10 | |
| Censo electoral | 5284 | |
| Número de votos | 3937 | 74,51% |
| Abstenciones | 1347 | 25,49% |
| Votos válidos | 3902 | 99,11% |
| Votos nulos | 35 | 0,89% |
| Votos blancos | 59 | 1,51% |
| Votos a candidaturas | 3843 | 97,61% |
| Candidatura | Votos | % Válidos | Concejales electos | ||
| PSOE | Partido Socialista Obrero Español | 1646 | 42,18% | 6 | - Amaro Huelva Betanzos - Fátima del Socorro Muñoz Macías - Diego Pichardo Rivero - Mª Socorro Reyes Martín - Fco. José Bando Pino - Mª Socorro de Toro Huelva |
| PA-EP-And | Partido Andalucista-Espacio Plural Andaluz | 1199 | 30,73% | 5 | - Wenceslao Muñoz García - Gema Mª Ligero Loarte - Rafael Rojas Suárez - Beatriz Mª Martín Pérez - Enrique Martínez Soriano |
| PP | Partido Popular | 454 | 11,64% | 1 | - José Rivera Betanzos |
| rxR | Rocianeros por Rociana | 361 | 9,25% | 1 | - Alfonso Viejo Rivero |
| IU-LV-CA | Izquiera Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | 183 | 4,69% | 0 | |
